
| 項目 Description | 參數(shù) Parameter | 單位 Unit | |||
| 加工能力 Processing Capacity | 控制軸數(shù) Coordinate Axis Number | 5 | 軸 | ||
| 加工工件類型 Gear Type | 弧齒錐齒輪 | ||||
| 加工精度 Precision | 量產(chǎn)7級(GB/T10095-2008) | ||||
| 工件 Workpiece | 加工模數(shù) Max. Module | 4 | mm | ||
| 傳動比 Max. Transmission Ratio | 10:1 | ||||
| 齒面寬度 Max. Tooth flank | 30 | mm | |||
| 全齒深度 Whole Depth | 8 | mm | |||
| 加工齒數(shù)范圍 Teeth Range | 4~200 | 齒 | |||
| 齒輪節(jié)圓直徑 Max. Pitch circle Dia (采用6"刀盤,加工螺旋角30°) | 178(傳動比2:1時) | mm | |||
| 200(傳動比10:1時) | mm | ||||
| 工件主軸錐孔 Taper Of Sleeve Bore | 莫氏5號 | # | |||
| 刀具 Tool | 刀盤主軸轉(zhuǎn)速 Tool Rotating Speed | 0~2000(無極) | r/min | ||
| 刀盤直徑 Max. Tool Dia | 1?”--2”---3?”---6” | mm | |||
| 驅(qū)動軸 Spindle | 驅(qū)動軸行程 Travel Range | X—水平運動 | -120~160 | mm | |
| Y—垂直運動 | -120~100 | mm | |||
| Z—床鞍運動 | -50~108 | mm | |||
| 驅(qū)動軸扭矩 Torque | X、Y、Z軸扭矩 | 15 | Nm | ||
| C—工件主軸 | 100 | Nm | |||
| B—刀具主軸 | 100 | Nm | |||
| 機床功率 Power | 冷卻電機功率 Cooling Motor Power | 0.25 | KW | ||
| 液壓電機功率 Hydraulic Motor Power | 0.75 | KW | |||
| 機床總功率 Total Power | 9 | KW | |||
| 尺寸及重量 Size & Weight | 整機占地尺寸(L*W*H) Floor Space | 2200*1900*2700 | mm | ||
| 機床重量 Machine Weight | 4500 | Kg | |||
| 注:控制軸為刀盤旋轉(zhuǎn)軸(B軸)、工件旋轉(zhuǎn)軸(C軸)、刀位水平軸(X軸)、銑刀上下(Y軸)、銑刀進給(Z軸) | |||||













網(wǎng)站客服