數控弧齒錐齒輪銑齒機
| 技術參數 | YH603G | YH603B | YH604 | YH605 | YH6012 | YH6016 | |
| 工件直徑(mm) | 125 | 200 | 400 | 600 | 1250 | 1720 | |
| 加工模數(mm) | 2.5 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 全齒深(mm) | 5 | 8 | 19 | 25.4 | 40 | 60 | |
| 齒寬(mm) | 20 | 30 | 58 | 85 | 150 | 200 | |
| 加工齒數范圍 | 2 ~ 200 | 3 ~ 200 | 3 ~ 200 | 5 ~ 200 | |||
| 使用銑刀盤直徑(寸) | 0.5” ~ 3.5” | 2” ~ 6” | 5” ~ 12” | 7.5” ~ 18” | 18” ~ 28” | 18” ~ 40” | |
| 工件主軸尺寸 | 錐孔大端尺寸 | 31.267 | 44.399 | 100 | 153 | 200 | 320 |
| 錐孔錐度 | 莫氏4# | 莫氏5# | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 直孔 | |
| 通孔直徑 | 20 | 20 | 70 | 90 | 140 | 222 | |
| 機床中心到工件主軸端面距離(mm) | 63 | 63 | 40 | 120 | 188 | 138 | |
| 各軸行程(mm) | X | -120 ~ 160 | -120 ~ 160 | -220 ~ 115 | -340 ~ 225 | -450 ~ 450 | -585 ~ 585 |
| Y | -120 ~ 100 | -120 ~ 100 | -200 ~ 200 | -280 ~ 280 | -450 ~ 450 | -600 ~ 600 | |
| Z | -50 ~ 108 | -50 ~ 108 | 110 ~ 440 | 68 ~ 393 | -30 ~ 690 | -70 ~ 800 | |
| B | 0 ~ 90° | 0 ~ 90° | 0 ~ 90° | 0 ~ 90° | |||
| 各軸伺服電機扭矩(Nm) | X | 6 | 11 | 27 | 27 | 36 | 70 |
| Y | 6 | 11 | 27 | 27 | 27 | 50 | |
| Z | 6 | 11 | 27 | 36 | 27 | 70 | |
| A | 11 | 16 | 27 | 36 | 36 | 70 | |
| C(kW) | 1.5 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
| 機床總電力電源(KVA) | 10 | 15 | 25 | 30 | 41 | 49 | |
| 外觀尺寸 (mm) | 長 | 2150 | 2150 | 2380 | 2900 | 4800 | 6020 |
| 寬 | 1950 | 1950 | 1990 | 2400 | 3870 | 4020 | |
| 高 | 2350 | 2350 | 2503 | 3120 | 3950 | 5440 | |
| 機床重量(kg) | 3500 | 4000 | 8000 | 12000 | 29800 | 45000 | |
備注: 該產品規格繁多,不一一列舉,歡迎咨詢。
















網站客服