汽車倒車雷達系統示教板
汽車倒車雷達系統示教板簡介
產品選用汽車倒車雷達系統實物,展示汽車倒車雷達系統的結構與原理;面板上繪有完整的倒車雷達系統的電路圖,設置有檢測端子,可通過儀器儀表檢測各種信號參數如電壓、電阻、頻率等。本示教板功能齊全、操作方便、安全可靠。
產品選用汽車倒車雷達系統實物,展示汽車倒車雷達系統的結構與原理;面板上繪有完整的倒車雷達系統的電路圖,設置有檢測端子,可通過儀器儀表檢測各種信號參數如電壓、電阻、頻率等。本示教板功能齊全、操作方便、安全可靠。
結構組成
倒車雷達主機總成、倒車燈開關、倒車燈、雷達探頭、液晶顯示器、報警系統、故障設置系統、電源、彩色原理與結構圖、控制面板、可移動臺架、使用說明書及任務驅動式實訓指導書等。
功能特點
1.操縱開關及按鈕,可真實演示汽車倒車雷達系統的工作過程。
2.數顯表顯示電壓值;
3.通過面板上對應的電路檢測端子,可測試電壓、電流、阻值等各種信號參數;
4.發光二極管顯示工作元器件狀態;
5.故障模擬系統可模擬實際運行工況,設置多種實車常見故障。具體內容詳見故障模擬設置裝置說明。
6.汽車油漆高溫烤漆處理;加裝交流電源漏電保護裝置。
7.底架部分采用實驗桌,臺面保留30cm寬空間,方便放置檢測用的儀器及儀表/實驗報告等,表面采用烤漆工藝,帶自鎖腳輪。
技術參數
外形尺寸:1240mm×550mm×1850mm(長×寬×高)
電源:220V交流電壓
工作電壓:12V直流電壓
工作溫度:-50℃~50℃
汽車基礎電器示教板
倒車雷達主機總成、倒車燈開關、倒車燈、雷達探頭、液晶顯示器、報警系統、故障設置系統、電源、彩色原理與結構圖、控制面板、可移動臺架、使用說明書及任務驅動式實訓指導書等。
功能特點
1.操縱開關及按鈕,可真實演示汽車倒車雷達系統的工作過程。
2.數顯表顯示電壓值;
3.通過面板上對應的電路檢測端子,可測試電壓、電流、阻值等各種信號參數;
4.發光二極管顯示工作元器件狀態;
5.故障模擬系統可模擬實際運行工況,設置多種實車常見故障。具體內容詳見故障模擬設置裝置說明。
6.汽車油漆高溫烤漆處理;加裝交流電源漏電保護裝置。
7.底架部分采用實驗桌,臺面保留30cm寬空間,方便放置檢測用的儀器及儀表/實驗報告等,表面采用烤漆工藝,帶自鎖腳輪。
技術參數
外形尺寸:1240mm×550mm×1850mm(長×寬×高)
電源:220V交流電壓
工作電壓:12V直流電壓
工作溫度:-50℃~50℃
汽車基礎電器示教板
| 序號 | 產品名稱 | 車型 | 產品型號 |
| 1 | 汽車充電系統示教板 | 大眾 | VS-QC601 |
| 2 | 汽車起動系統示教板 | 大眾 | VS-QC602 |
| 3 | 汽車點火系統示教板 | 三合一 | VS-QC603 |
| 4 | 汽車點火系統示教板 | 六合一 | VS-QC604 |
| 5 | 汽車燈光系統示教板 | 大眾 | VS-QC605 |
| 6 | 汽車儀表系統示教板 | 豐田 | VS-QC606 |
| 7 | 汽車燈光與儀表系統示教板 | 大眾 | VS-QC607 |
| 8 | 汽車雨刮系統示教板 | 大眾 | VS-QC608 |
| 9 | 汽車后視鏡系統示教板 | 大眾 | VS-QC609 |
| 10 | 汽車電動車窗系統示教板 | 大眾 | VS-QC610 |
| 11 | 汽車電動座椅系統示教板 | 豐田 | VS-QC611 |
| 12 | 汽車中控與防盜系統示教板 | 858 | VS-QC612 |
| 13 | 汽車電動車窗與中控鎖系統示教板 | 大眾 | VS-QC613 |
| 14 | 汽車音響系統示教板 | 四合一 | VS-QC614 |
| 15 | 汽車倒車雷達系統示教板 | 國產 | VS-QC615 |
| 16 | 汽車導航GPS系統示教板 | 國產 | VS-QC616 |
| 17 | 帕薩特燈光系統示教板 |
汽車發動機示教板
| 序號 | 產品名稱 | 車型 | 產品型號 |
| 18 | 發動機電控系統示教板 | 大眾 | VS-QC618 |
| 19 | 汽車傳感器與執行器系統示教板 | 大眾 | VS-QC619 |
| 20 | 汽車電子燃油噴射系統示教板 | 豐田 | VS-QC620 |
| 21 | 柴油機燃料系統示教板 | 傳統柴油機 | VS-QC621 |
| 22 | 汽車發動機防盜系統示教板 | 大眾 | VS-QC622 |
| 23 | 發動機點火與噴射系統示教板(帕薩特) | 帕薩特 | VS-QC623 |
| 24 | 發動機電控系統示教板(帕薩特) | 帕薩特 | VS-QC623 |
| 25 | 汽車傳感器綜合示教板 | 帕薩特 | VS-QC624 |
汽車新電器示教板
| 序號 | 產品名稱 | 車型 | 產品型號 |
| 26 | SRS安全氣囊系統示教板 | 豐田 | VS-QC625 |
| 27 | 汽車電控巡航系統示教板 | 大眾 | VS-QC626 |
| 28 | 汽車儀表防盜系統示教板 | 帕薩特 | VS-QC627 |
| 29 | 汽車車門控制系統示教板 | 桑塔納 | VS-QC628 |
| 30 | 汽車車載系統CAN-BUS示教板 | 帕薩特 | VS-QC629 |
| 31 | 大眾車身網絡系統示教板 | 帕薩特 | VS-QC630 |
| 32 | 汽車防盜和智能鑰匙系統示教板 | 帕薩特 | VS-QC631 |
| 33 | 前照燈隨動轉向系統示教板 | 帕薩特 | VS-QC632 |
| 34 | 自動變速器電控系統示教板 | 豐田 | VS-QC633 |
| 35 | ABS系統示教板 | 大眾 | VS-QC634 |
| 36 | 懸架電控系統示教板 | 豐田車型 | VS-QC635 |
| 37 | 汽車安全氣囊系統示教板 | 帕薩特 | VS-QC636 |
| 38 | 汽車車門控制系統示教板 | 凌志LS400 | VS-QC637 |
| 39 | 汽車自動燈光系統示教板 | 通用 | VS-QC638 |
| 40 | 汽車自動雨刮系統示教板 | 大眾 | VS-QC639 |
| 41 | 汽車輪胎氣壓檢測系統(TPMS)示教板 | 天威達電子 | VS-QC640 |
| 42 | 汽車車身電器系統示教板 | 桑塔納2000 | VS-QC641 |
| 43 | 汽車照明/信號/儀表/雨刮系統示教板 | 捷達 | VS-QC642 |
| 44 | 汽車燈光系統接線實訓臺(可選各系統) | 可選各車型 | VS-QC643 |
| 45 | 汽車電器綜合實訓臺 | 桑塔納3000 | VS-QC644 |












網站客服