主要規格及技術參數
| 序號 | 項 目 | 單位 | 機床參數 | 用戶參數 | 備注 |
| 1 | 加工工件外徑(外齒/內齒) | mm | φ1600/φ2100 | | |
| 2 | 加工工件模數 | mm | 16 | | |
| 3 | 加工齒數 | | 任意 | | |
| 4 | 加工齒寬 | mm | 300 | | |
| 5 | 插齒刀沖程長度 | mm | 320 | | |
| 6 | 插齒刀主軸沖程數 | str/min | 15~150 | | 無級 |
| 7 | 插齒刀行程位置調整量 | mm | 50 | | |
| 8 | 工作臺圓周進給量 | mm/str | 0~2 | | 無級 |
| 9 | 立柱徑向進給速度 | mm/min | 0~1000 | | |
| 10 | 立柱徑向進給行程(Y軸) | mm | 1200 | | |
| 11 | 插齒刀讓刀量 | mm | ≥0.5 | | |
| 12 | 插齒刀安裝軸頸直徑 | mm | φ88.8 | | |
| 13 | 刀具主軸直徑 | mm | φ130 | | |
| 14 | 工作臺直徑 | mm | φ1600 | | |
| 15 | 工作臺中心孔直徑 | mm | φ500 | | |
| 16 | 工作臺承重 | Kg | 20000 | | |
| 17 | 工作臺極限轉速(B軸) | r/min | 1.3 | | |
| 18 | 插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離 | mm | 0~1200 | | |
| 19 | 插齒刀安裝端面至工作臺面距離 | mm | 465~835 | | |
| 20 | 數控軸最小編程量 | mm | 0.001 | | |
| 21 | 主電機功率 | KW | 22 | | |
| 22 | 總功率 | KW | 52 | | |
| 23 | 機床凈重 | Kg | 28000 | | |
| 24 | 外形尺寸(長X寬X高) | mm | 6300X4100X3980 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
















網站客服