.主要規格及技術參數
| 序號 | 項 目 | 單位 | 機床參數 | 用戶參數 | 備注 |
| 1 | 加工工件外徑(外齒/內齒) | mm | φ800/φ1100 | | |
| 2 | 加工工件模數 | mm | 12 | | |
| 3 | 加工齒數 | | 任意 | | |
| 4 | 加工齒寬 | mm | 280 | | |
| 5 | 插齒刀沖程長度 | mm | 300 | | |
| 6 | 插齒刀主軸沖程數 | str/min | 30~200 | | 無級 |
| 7 | 插齒刀行程位置調整量 | mm | 50 | | |
| 8 | 工作臺圓周進給量 | mm/str | 0~2 | | 無級 |
| 9 | 立柱徑向進給速度 | mm/min | 0~1000 | | |
| 10 | 立柱徑向進給行程(X軸) | mm | 750 | | |
| 11 | 插齒刀讓刀量 | mm | ≥0.5 | | |
| 12 | 插齒刀安裝軸頸直徑 | mm | φ44.443 | | |
| 13 | 刀具主軸直徑 | mm | φ100 | | |
| 14 | 工作臺直徑 | mm | φ920 | | |
| 15 | 工作臺中心孔直徑 | mm | φ350 | | |
| 16 | 工作臺承重 | Kg | 6000 | | |
| 17 | 工作臺極限轉速(B軸) | r/min | 2.3 | | |
| 18 | 插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離 | mm | 0~750 | | |
| 19 | 插齒刀安裝端面至工作臺面距離 | mm | 530~880 | | |
| 20 | 數控軸最小編程量 | mm | 0.001 | | |
| 21 | 主電機功率 | KW | 15 | | |
| 22 | 總功率 | KW | 25 | | |
| 23 | 機床凈重 | Kg | 16000 | | |
| 24 | 機床尺寸(長X寬X高) | mm | 4700X3500X3490 | | 占用空間 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
















網站客服