主要規(guī)格及技術參數(shù)
| 序號 | 項 目 | 單位 | 機床參數(shù) | 用戶參數(shù) | 備注 |
| 1 | 加工工件外徑(外齒/內(nèi)齒) | mm | φ1250/φ1650 | | |
| 2 | 加工工件模數(shù) | mm | 16 | | |
| 3 | 加工齒數(shù) | | 任意 | | |
| 4 | 加工齒寬 | mm | 300 | | |
| 5 | 插齒刀沖程長度 | mm | 320 | | |
| 6 | 插齒刀主軸沖程數(shù) | str/min | 15~150 | | 無級 |
| 7 | 插齒刀行程位置調(diào)整量 | mm | 50 | | |
| 8 | 工作臺圓周進給量 | mm/str | 0~2 | | 無級 |
| 9 | 立柱徑向進給速度 | mm/min | 0~1000 | | |
| 10 | 立柱徑向進給行程(Y軸) | mm | 950 | | |
| 11 | 插齒刀讓刀量 | mm | ≥0.5 | | |
| 12 | 插齒刀安裝軸頸直徑 | mm | φ88.8 | | |
| | 刀具主軸直徑 | mm | φ130 | | |
| 13 | 工作臺直徑 | mm | φ1250 | | |
| 14 | 工作臺中心孔直徑 | mm | φ500 | | |
| 15 | 工作臺承重 | Kg | 10000 | | |
| 16 | 工作臺極限轉速(B軸) | r/min | 2.4 | | |
| 17 | 插齒刀軸心線至工作臺軸心線距離 | mm | 0~950 | | |
| 18 | 插齒刀安裝端面至工作臺面距離 | mm | 515~885 | | |
| 19 | 數(shù)控軸最小編程量 | mm | 0.001 | | |
| 20 | 主電機功率 | KW | 22 | | |
| 21 | 總功率 | KW | 52 | | |
| 22 | 機床凈重 | Kg | 21000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
















網(wǎng)站客服