| 編號 | 噴油器 | 噴油嘴 | 配套機型 |
| Code | Injector | Nozzle | Matching engine model |
| 1 | 986 46 | DLLA155P180 | 濰柴 重汽Sterw615.46 |
| KBEL132P110 | |||
|
|
|
|
|
| 2 | 986 50 | DLLA155P179 | 濰柴 Sterw615.50 |
| KBEL132P110 | |||
|
|
|
|
|
| 3 | KBEL132P31 | DLLA150P010 | 濰柴Sterw615.68 |
|
|
|
|
|
| 4 | 986 85 | DLLA150P011 | W濰柴Sterw615.67 |
| KBEL132P31 | |||
|
|
|
|
|
| 5 | 986 376 | DLLA155P131 | 錫柴6DF1/2 |
| KDAL-P020 | DLLA155P131龍華 | ||
|
|
|
|
|
| 6 | 888 730 | DLLA155P217浙江 | 濰柴Sterw618(276kw) |
| KBEL-P031 | DLLA155P202龍華 | ||
|
|
|
|
|
| 7 | 311IMO-08-04 | DLLA155P202浙江 | 濰柴Sterw618.42 |
| 982KBEL-P031 | DLLA155P202龍華 | ||
|
|
|
|
|
| 8 | 992 A62J-0000 | DLLA150P183浙江 | 錫柴6DL2-320/320ps |
| KBEL-P050 |
| ||
| 320B200 | DLLA150P1285龍華 | ||
|
|
|
|
|
| 9 | 991 62JPB100PL01 | DLLA150P142 | 錫柴6DL1 |
| KBEL-P050 | |||
|
|
|
|
|
| 10 | 992 A62J-0000 | DLLA150P193浙江 | 錫柴6DL2-35/350ps |
| KBEL-P050 | DLLA150P193龍華 | ||
| 320B200 | DLLA150P193歐亞 | ||
|
|
|
|
|
| 11 | 986 | DLLA150P1402 | 玉柴L3000 |
| KBEL-P051 | CDLLA146P901 | 玉柴6M(390ps) | |
|
|
|
|
|
| 12 | 986 | DLLA144P203 | 東風康明斯/300ps |
| KBEL-P052 | DLLA144P191 | 東風康明斯/375ps | |
|
|
|
|
|
| 13 | E0800-A-38 |
|
|
| KBEL-P004G | DLLA150P125浙江 | 洛托6105 | |
|
|
|
|
|
| 14 |
| DLLA150P195浙江 | 云內4100 |
|
| DLLA150P195北油 | 云內4100QBZL/4102QBZL | |
| KBAL-P035 | CDLLA154P966北油 | 揚動4YDA1K | |
| 京CKBAL85P78 | CDSLA154P925北油 | 朝柴CY4100ZLQ-A | |
|
| CDSLA150P926北油 | 云內4D42 | |
|
| CDSLA155P940北油 |
| |
|
|
|
|
|
| 15 | VG1095080085 |
|
|
| OEO71 P089 | DELPHI | 重汽豪沃300(EGR) | |
|
| L368PBB | 國Ⅲ二氣門 | |
| CB-PB132P72 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 16 | VG1093080095 | DELPHI | 重汽豪沃 290(EGR) |
| P088 F0540700ID | |||
| CB-PB132P72 | L369PBB | 國Ⅲ二氣門 | |
|
|
|
|
|
| 17 | D32 | DLLA150P070浙江 | YC4F100-20 |
| KBAL-P019A | |||
|
|
|
|
|
| 18 | 京CKBAL63P967 | CDLLA150P935北油 | YC4F100-20 |
| DLLA150P935浙江 | |||
|
|
|
|
|
| 19 | 986 KBEL-P019A | DLLA150P205 | Sofim8140.072700.2712 |
| 依維柯iveeo | |||
|
|
|
|
|
| 20 | 986KBEL-013A | DLLA150P019 | 上柴D6114A |
| 21 | 986 KBAL-P028 | DLLA150P126 | 大柴498 |
|
|
|
|
|
| 22 | 986 KBEL-P096 | DLLA150P243 | 濰柴WP12 |
| DLLA150P226 | |||
|
|
|
|
|
| 23 | 868.Z.48-3300P JAPAN |
| 挖掘機-神崗 |
| 24 | 868.Z.48-9300P JAPAN |
| 挖掘機-卡特 |
| 25 | 868.Z.48-3590P JAPAN |
| 挖掘機-加藤 |
|
|
|
|
|
| 26 | 4DM |
| 挖掘機-斗源(韓國) |
| 48-3280A |
| ||
|
|
|
|
|
| 27 | 313A-000 |
| 重慶6200船用噴油器 |
| PB157S L313A | |||
| 批號:1010 | |||
| 序列號:0390 | |||
| C62 09 10 1000 IMO | |||
| CW02A 1654 | |||
|
|
|
|
|
| 28 | PLT59P5/A3355015 | DLLA154P332 DLLA155P277 | 東風康明斯6BTAA |
|
| J4100-A-A38 | DSLA148P023 | YC6105ZLQ歐Ⅱ210ps |
| 29 | KBEL-P023A | ||
|
|
|
|
|
| 30 | 京CKBEL86S026 | CDLLA150S058北油 | 濰柴華豐R105 |
| DLLA150S430菏澤 | |||
| DLLA150J430浙江 | |||
|
|
|
|
|
| 31 | VG0305 IE-071 35 | DELPHI | 重汽豪沃290PS |
| L204PBB | |||
| H086 KBEL132P110 | DELPHI | ||
| L204PBB | |||
|
|
|
|
|
| 32 | VG0276 IE-071 36 | DELPHI | 重汽豪沃290PS |
| L203PBB | |||
| H086 KBEL132P110 | DELPHI | ||
| L203PBB | |||
|
|
|
|
|
| 33 | VG0012 IE-071 085 | DELPHI(浙江) | 重汽豪沃290PS(EGR) |
| L336PBB | |||
| H081 KBEL132P72 | DELPHI(龍華) | 國Ⅲ四氣門 | |
| L336PBB | |||
|
|
|
|
|
| 34 | VG0015 IE-071 086 | DELPHI(浙江) | 重汽豪沃300PS(EGR) |
| L337PBB | |||
| H086 KBEL132P72 | DELPHI(龍華) | 國Ⅲ四氣門 | |
| L337PBB | |||
|
|
|
|
|
| 35 | VG0016 IE-071 087 | DELPHI(龍華) | 重汽豪沃410PS(EGR) |
| H086 KBEL132P72 | L7559PBB | 國Ⅲ四氣門 | |
|
|
|
|
|
| 36 | VG1092080007 OE071 | DELPHI(浙江) | 重汽豪沃290PS |
| P088A | L204PBB | ||
| CB-PB132P72 | DELPHI(龍華) | ||
| L204PBB | |||
|
|
|
|
|
| 37 | VG1095080001 OE071 | DELPHI | 重汽豪沃300PS |
| P089A | L203PBB | ||
| CB-PB132P72 | DELPHI | ||
| L203PBB(龍華) | |||
|
|
|
|
|
| 38 | D7500 MI | DLLA146P678 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | DHK-2S/TCL | DSLA 146 P1433 |
|
| 0 432 193 471 | |||
|
|
|
|
|
| 40 | KBAL-P020 | DLLA150P200 | 大柴 6DE2-22 |
| 41 | HPB132P022 | HZCK155P002 | 濰柴 WD615.50(EGR) |
| 42 | HPB90P024 | HZCK149P005 | 濰柴 二甲醚 |
| 43 | HPB5105P027 | DLLA150P140 | 大柴 6DE3 |
| 44 | KBAL-P020 | DLLA150PF141 | 大柴 6DE2 |
| 45 | KBAL105P29 | HZCK150P006 | 大柴 |
| 46 | KBAL105P29 | DLLA155P895 | 大柴 |
| 47 | KBAL-P028 | DSLA152P938 | 大柴 498.4D-32 |
| 48 | KBAL105P29 | DLLA155P954 | 錫柴 6DF-24 |
| 49 | HPB5105P027 | DLLA150PF51Q | 大柴 CA6DF1-26、4DF3 |
| 50 | HPB105P027 | HZCK151P008 | 大柴 4DF3、6DE3(EGR) |
| 51 | HPB105P025 | HZCK150P006 | 上柴 D6114-B(EGR) |
| 52 | KBAL-P030 | HGCK156P007 | 萊動 歐Ⅱ485 |
| 53 | HPB117P023 | HZCK155P009 | 萊動歐Ⅲ485 |
| 54 | KBAL-P003 | P3020 | 萊動 4L18E |
| 55 | KBAL-P003 | P3026 | 萊動 4L18E經濟型 |
| 56 | KBAL-P004 | DSLA160P3010 | 萊動 4L22E |
| 57 | KBAL-P004 | HZCK156P007 | 萊動 4L22E經濟型 |
| 58 | HPB85P028 | DLLA155P872 | 揚柴 歐Ⅱ4102、4105 |
| 59 | KBEL132P110 | L203PBA | 杭發 重汽8500 |
| 60 | KBEL132P110 | L204PBA | 杭發 重汽8500 |
| 61 | KBAL-P028 | DLLA158P126 | 大柴 CA498 |
| 62 | KBAL-P001 | DSLA145P3018 | 保定長城 歐Ⅲ4JB1 |
| 63 | P04 | 832、834 | 濰柴 |




















網站客服