產品優勢
ZTE型阻尼彈簧減震器荷載范圍廣, 便于用戶選擇,固有頻率低,隔振效果好,并且結構緊湊,外形尺寸較小,安裝更換方便,使用安全可靠,工作壽命長,對工作環境適應性強,并能在-40℃-110℃環境下正常工作。對積極隔振、消極隔振、沖擊振動和固體傳聲的隔離均有明顯的效果。是隔離振動降低噪聲、治理振動公害、保護環境的理想減振器。
產品特點
ZTE型阻尼彈簧減震器彈簧均經熱處理,ED防銹,烤漆等程序處理。撓度25mm,能有效消除機械結構振動。底部裝有止滑橡膠,安裝容易且安 全性高。安裝高度可調,能有效消除振動影響,是一款高性價比的隔振產品。
典型案例
產品示意圖

零部件材料
請點擊圖片看大圖
技術參數
請點擊圖片看大圖
| 型號 | 荷重(Kg) | 撓度(m) | 外形尺寸 | ||||||
| 高H(mm) | 下長L(mm) | 下孔距A(mm) | 下寬W(mm) | 上長B(mm) | 下孔(mm) | 上桿(m) | |||
| ZTE-1 | 5~30 | 20~25 | 130 | 155 | 135 | 70 | 106 | 13 | M12 |
| ZTE-2 | 30~50 | 20~25 | 130 | 155 | 135 | 70 | 106 | 13 | M12 |
| ZTE-3 | 50~80 | 20~25 | 130 | 155 | 135 | 70 | 106 | 13 | M12 |
| ZTE-4 | 80~120 | 20~25 | 130 | 155 | 135 | 70 | 106 | 13 | M12 |
| ZTE-5 | 120~180 | 20~25 | 130 | 155 | 135 | 70 | 106 | 13 | M12 |
| ZTE-6 | 180~250 | 20~25 | 130 | 155 | 135 | 70 | 106 | 13 | M12 |
| ZTE-7 | 250~320 | 20~25 | 180 | 215 | 190 | 90 | 150 | 14 | M14 |
| ZTE-8 | 320~500 | 20~25 | 180 | 215 | 190 | 90 | 150 | 14 | M14 |
| ZTE-9 | 500~700 | 20~25 | 180 | 215 | 190 | 90 | 150 | 14 | M14 |
| ZTE-10 | 700~1000 | 20~25 | 180 | 215 | 190 | 90 | 150 | 14 | M14 |
| ZTE-11 | 1000~1500 | 20~25 | 190 | 215 | 190 | 90 | 150 | 14 | M14 |
























網站客服