這款硬度計擁有3自由度,樣品可360度旋轉。
細長壓頭,只需操作一個參數,即可完成測試件準備和完成整個測試過程,包括樣件夾緊定位。
次測量既為有效值。
有了這臺儀器,生產過程中即可進行現場測試。實時反映熱處理工件的現場信息。
自動分析測試工件,按下開始鍵,MATRIX機頭接近工件,并且自動完成整個測試過程。
| 技術參數 |
| 硬度標尺 | HRC HRN或者HV維氏 |
| 分辨率 | 0.1HRC 0.1HRN 0.1HV |
| 讀值 | 數字,帶記憶功能 |
| 數據輸出 | RS232C |
| 設置 | 最小值,值,允差 |
| 加載力 | 150kgHRC 30kgHRN 30kgHV |
| 精度 | 符合EN-ISO 6508/JIS/ASTM E18-08 |
| 測試時間 | 5秒(可調整) |
| 測試高度 | 1000mm(可選其他) |
| 測試深度 | 400mm(可選其他) |
| 重量 | 800kg |
| 電源 | 220V 50 60Hz 220VA |
| 氣源 | 4bar |
