訂購熱線: 1314-0182-505
耐高溫橡膠接頭產品特性:
該產品是我廠采用新型的橡膠內膜工藝,在經過不斷地高溫硫化而成的,這樣就使得產品在工作運行過程中比一般的采用機械模球體制成的橡膠接頭產品在使用過程中具備了的耐高壓性能、耐高溫性能,同時還具備了的防拉脫性能等特點。
耐高溫橡膠接頭連接方式:
管道兩邊法蘭的連接方式,安裝在管道上可以和閥門連接,主要起到補償管道收縮,減少管道震動對其他設備造成的傷害,多用于泵房及震動劇烈的管道上。高層給水使用DN200以上產品,必須有固定托架或安裝防拉脫裝置。 該產品由內外橡膠和增強層模壓硫化成型的波紋狀軟套與金屬平型活接頭組合制成。它耐高壓.耐老化、偏轉位栘量大.彈性優良減震能力強,安裝極其方便,適用于賓館、飯店.客房.家庭的空調用風機盤管機組的進口聯接。
耐高溫橡膠接頭材質:
耐高溫橡膠接頭選用橡膠材質為氟橡膠。
耐高溫橡膠接頭價格:
如您需要我廠生產的耐高溫橡膠接頭,想要咨詢其價格,就請我們,也可以聯系我們的:2172152931,我們有專門的網上客服為您詳細解答!
| 項目 | 型號 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
| 工作壓力MPa(kgf/cm2 ) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
| 爆破壓力MPa(kgf/cm2 ) | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
| 真空度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
| 適用溫度℃ | -15℃~115℃特殊可達-30℃~250℃ |
| 適用介質 | 空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿等。 |
| 公稱通徑DN | 長度 L mm | 法蘭厚度 b mm | 螺栓數 n | 螺栓孔直徑 mm | 螺栓孔中心 圓直徑D1mm | 軸向位移mm | 橫向位移 mm | 偏轉角度 a1+a2 |
| mm | 英寸 | 伸長 | 壓縮 |
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 |
注:1、特殊要求可來函來圖定制,法蘭按《全國通用給排水標準圖集》,其它按HG/T2289-92。 2、DN350-600(2)型工作壓力為1.6MPa,DN32-400(3)型工作壓力為2.5MPa。 3、DN700-DN1200工作壓力為1.0MPa,DN1400工作壓力為0.6MPa,DN1600-DN1800工作壓力為0.4MPa,法蘭按0.6MPa選取。DN2000工作壓力為0.25MPa,法蘭按0.6MPa壓力選取。 4、懸空給水使用DN200以上產品,管道必須有固定支撐或固定托架,否則產品應安裝防拉脫裝置。 |
硅橡膠(Q) 為主鏈含有硅、氧原子的特種橡膠,其中起主要作用的是硅元素。
產品廣泛用于給水、排水、污水處理廠、電力、冶金、城建、石油化工、環保等大中型企業,嚴格按照國家標準設計生產,特殊規格型號可按用戶需要和要求訂做。
功能
1、吸收常溫以及真空狀態下管路的振動與噪音
2、由于橡膠的柔軟性,因而可以輕易安裝。
用途
廣泛地用于建筑、工廠地抽水、油路的輸送
耐壓等級
常規壓力:16kg/cm2
突發壓力:42kg/cm2
耐高溫橡膠接頭的使用材質
其主要特點是既耐高溫(300℃)又耐低溫(-100℃),是目前耐寒、耐高溫橡膠;同時電絕緣性優良,對熱氧化和臭氧的穩定性很高,化學惰性大。缺點是機械強度較低,耐油、耐溶劑和耐酸堿性差,較難硫化,價格較貴。使用溫度:-60℃~+200℃。 主要用于制作耐高低溫制品(膠管、密封件等)、耐高溫電線電纜絕緣層,由于其無毒無味,還用于食品及醫療工業。