目錄:青島海力豐索具有限公司>>套環(huán)>> DIN6899A 套環(huán)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-03-29 16:39:41瀏覽次數(shù):502評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn):
搭配鋼絲繩使用
尺寸從 2.5mm 到 26mm
表面:電鍍鋅
打字:規(guī)格
包裝:紙箱,PP袋,免熏蒸木托,鐵托
| Product Code | Rope Dia. (mm) | Switch Opening | Inside Length | Inside Width | Weight Each kg/pc |
| a | i | C | |||
| HLF05DOl | 2.5 | 3 | 21.5 | 10 | 0.0014 |
| HLF05D02 | 3 | 3.5 | 23.5 | 11 | 0.0035 |
| HLF05D03 | 3.5 | 4 | 26.5 | 12 | 0.O038 |
| HLF05D04 | 4 | 5 | 28.5 | 13 | 0.0042 |
| HLF05D05 | 5 | 6 | 30 | 14 | 0.O080 |
| HLF05D06 | 6 | 7 | 33 | 15 | 0.0081 |
| HLF05D07 | 7 | 8 | 35 | 16 | 0.011 |
| HLF05D08 | 8 | 9 | 39 | 18 | 0.017 |
| HLF05D09 | 9 | 10 | 43 | 20 | 0.021 |
| HLF05D10 | 10 | 11 | 47.5 | 22 | 0.035 |
| HLF05D11 | 11 | 12 | 51.5 | 24 | 0.037 |
| HLF05D12 | 12 | 13 | 56.5 | 26 | 0.0525 |
| HLF05D13 | 13 | 14 | 61 | 28 | 0.0725 |
| HLF05D14 | 15 | 16 | 69.5 | 32 | 0.0833 |
| HLF05D15 | 16 | 18 | 78 | 35 | 0.179 |
| HLF05D16 | 18 | 20 | 86,5 | 40 | 0.27 |
| HLF05D17 | 20 | 22 | 95 | 44 | 0.355 |
| HLF05D18 | 24/26 | 26 | 105 | 48 | 0.52 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)