海鵬蛇形彈簧聯軸器型號_,質優價廉,工藝_,從材料選型都層層嚴格檢查,從源頭為用戶_嚴謹把控!JSB型蛇形彈簧聯軸器適用于冶金、化工、印刷、水泵、風機、運輸等機械領域。
JSB型蛇形彈簧聯軸器主要結構是由兩個半聯軸節,兩個半外罩,兩個密封圈及蛇形彈簧片組成。它是靠蛇簧嵌入兩半聯軸節的齒槽內來傳遞扭矩,聯軸器以蛇形彈簧片嵌入兩個半聯軸節的齒槽內,來實現主動軸與從動軸的鏈接。運轉時,是靠主動端齒面對蛇簧的軸向作用力帶動從動端,來傳遞扭矩,如此在很大程度上避免了共振現象發生,且簧片在傳遞扭矩時所產生的彈性變量,使機械系統能獲得較好的減振效果,其平均減振率達36%以上。
JSB型蛇形彈簧聯軸器顯著優點:
1、減振性好,使用壽命長。
2、承受變動載荷范圍大,起動安全。
3、傳動效率高,運行可靠。
4、噪聲低,潤滑好。
5、結構簡單,裝拆方便。
6、整機零件少,體積小,重量輕。
7、允許有較大的安裝偏差。
應用范圍:
1、適用于聯接兩同軸線的中、大功率的傳動軸系,具有_的補償兩軸相對偏移和減振、緩沖性能,工作溫度為-30℃~+150℃,傳遞公稱轉矩45~800000N.m。
2、主要應用于碎石機、曲柄往復運動、減速機、冶金、礦山,起重機械等。
3、其它各種機械及設備的軸傳動,凡是有馬達與員相連,馬達與減速箱相聯或軸與軸相聯的地方都可應用。
詳細參數如下:
| 型號 | 公稱轉矩Tn KN.m | 許用轉速(n) r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長度 L | 總長度 L0 | L2 | L3 | D | 間隙 t | 重量 kg | 潤滑油 kg | 許用位移量 |
| 徑向y | 軸向x | 角向a |
| JSB1 | 0.045 | 6000 | 18-28 | 47 | 97 | 48 | 24 | 112 | 3 | 2 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
| JSB2 | 0.14 | 6000 | 22-35 | 47 | 97 | 48 | 25 | 122 | 3 | 2.6 | 0.048 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
| JSB3 | 0.224 | 6000 | 25-42 | 50 | 103 | 51 | 26 | 130 | 3 | 3.4 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
| JSB4 | 0.4 | 6000 | 32-50 | 60 | 123 | 61 | 31 | 149 | 3 | 5.5 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.10 |
| JSB5 | 0.63 | 6000 | 40-56 | 63 | 129 | 64 | 32 | 163 | 3 | 7.3 | 0.086 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
| JSB6 | 0.90 | 5500 | 48-65 | 76 | 155 | 67 | 34 | 174 | 3 | 10 | 0.113 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
| JSB7 | 1.80 | 4750 | 55-80 | 89 | 181 | 89 | 44 | 200 | 3 | 18 | 0.172 | 0.20 | ±0.3 | 0.15 |
| JSB8 | 3.15 | 4000 | 65-95 | 98 | 199 | 96 | 47 | 233 | 3 | 26 | 0.254 | 0.20 | ±0.3 | 0.18 |
| JSB9 | 5.6 | 3250 | 75-110 | 120 | 245 | 121 | 60 | 268 | 6 | 42 | 0.427 | 0.25 | ±0.5 | 0.20 |
| JSB10 | 8.0 | 3000 | 80-120 | 127 | 259 | 124 | 63 | 287 | 6 | 55 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
| JSB11 | 12.5 | 2700 | 90-140 | 149 | 304 | 143 | 74 | 320 | 6 | 82 | 0.735 | 0.28 | ±0.5 | 0.25 |
| JSB12 | 18 | 2400 | 110-170 | 162 | 330 | 146 | 75 | 379 | 6 | 123 | 0.908 | 0.28 | ±0.5 | 0.30 |
| JSB13 | 25 | 2200 | 120-200 | 184 | 374 | 156 | 78 | 411 | 6 | 180 | 1.135 | 0.28 | ±0.5 | 0.33 |
| JSB14 | 35.5 | 2000 | 140-200 | 183 | 372 | 204 | 107 | 476 | 6 | 230 | 1.952 | 0.30 | ±0.5 | 0.40 |
| JSB15 | 50 | 1750 | 160-240 | 216 | 438 | 216 | 115 | 533 | 6 | 322 | 2.815 | 0.30 | ±0.5 | 0.45 |
| JSB16 | 63 | 1600 | 180-260 | 216 | 438 | 226 | 120 | 584 | 6 | 449 | 3.496 | 0.30 | ±0.5 | 0.50 |
我公司擁有健全的管理_體系,目前生產的聯軸器__各地,同時我們具有_的生產制造設備和_的檢測儀器,并培養一支高素質的服務團隊!以真誠的合作、_的產品、謁誠的服務與您攜手走向成功大道!